martes , 31 de enero de 2023
País | Tipo | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Perú | Pasivo | 5 | Diligenciadas |
Francia | Pasivo | 3 | Diligenciadas |
Países Bajos | Pasivo | 3 | Diligenciadas |
Argentina | Pasivo | 8 | En trámite |
Ecuador | Pasivo | 9 | En trámite |
Bahamas | Activo | 3 | Diligenciadas |
Estados Unidos | Activo | 3 | Diligenciadas |
Suiza | Activo | 4 | Diligenciadas |
Ecuador | Activo | 6 | Diligenciadas |
Brasil | Activo | 4 | Diligenciadas |
© 2023 - Procuraduría General de la Nación